Audix FP4 Fusion Drum Mic Package - 4 Piece
Produits apparentés
- Description
- Spécifications
- Commentaires
Description
Description du produit
La FP4 des packs de Fusion série contient une combinaison de f2, f5 et microphones de F6 dynamiques. Le f5 est calibré pour caisse claire et peut également être utilisé pour bongos, timbales, cabines de guitare et instruments acoustiques d'usage général ; le f2 est adapté pour rack toms, tom floor, congas, djembé, bongos et timbales, cabines bass et laiton ; le f6, avec sa réponse basse prolongée, est conçu pour la grosse caisse, cajon et d'autres instruments de basse fréquence. Trois clips de mic DCLIP et un clip de mic MC1 figurent également dans le cas de la route d'aluminium déchiquetés.
Construit pour résister aux rigueurs des applications de la scène, les Fusion série mics sont aussi excellents pour l'enregistrement d'une grande variété de batterie, percussions et instruments acoustiques.
Caractéristiques du produit
- All-in-one solution pour tambour miking
- mics Instrument spécifique pour des résultats optimaux
- économique
- Audix robuste qualité
- aluminium sacoche
Spécifications
Spécifications du produit
| F2 | ||
| Application | Rack toms, floor tom, congas, djembe, bongos and timbales, bass cabs, and brass | |
| Features | Tailored frequency response, upper mid-range attack and clarity Transducer Type: Dynamic | |
| Frequency Response | 52 Hz - 15 kHz | |
| Polar Pattern | Hypercardioid | |
| Output Impedance | 580 ohms | |
| Sensitivity | 2 mV / Pa @ 1k | |
| Maximum SPL | ≥139 dB | |
| Off-axis rejection | >20 dB | |
| Power Requirements | None | |
| Housing / Finish | Cast Zinc Alloy / Black Coat | |
| Weight | 247 g / 8.7 ounces | |
| F5 | ||
| Application | Snare drum, bongos, timbales, guitar cabs, and general-purpose acoustic instruments | |
| Features | Tailored frequency response, upper mid-range attack and clarity Transducer Type: Dynamic | |
| Frequency Response | 55 Hz - 15 kHz | |
| Polar Pattern | Hypercardioid | |
| Output Impedance | 580 ohms | |
| Sensitivity | 2.2 mV / Pa @ 1k | |
| Maximum SPL | ≥137 dB | |
| Off-axis rejection | >20 dB | |
| Power Requirements | None | |
| Housing / Finish | Cast Zinc Alloy / Black Coat | |
| Weight | 283 g / 10 ounces | |
| F6 | ||
| Application | Kick drum, cajon, and other low frequency instruments | |
| Features | Tailored frequency response, low-end punch and mid-range clarity | |
| Transducer Type | Dynamic | |
| Frequency Response | 40 Hz - 16 kHz | |
| Polar Pattern | Hypercardioid | |
| Output Impedance | 580 ohms | |
| Sensitivity | 0.6 mV / Pa @ 1k | |
| Maximum SPL | ≥140 dB | |
| Off-axis rejection | >23 dB | |
| Power Requirements | None | |
| Housing / Finish | Cast Zinc Alloy / Black Coat | |
| Weight | 311 g / 11 ounces | |
