Samson Airline-77/Q7 Wireless Handheld System
Produits apparentés
- Description
- Spécifications
- Commentaires
Description
Description du produit
Le système portatif de AirLine 77 UHF offre une véritable expérience sans fil permettant la liberté complète de la mobilité. Le système comprend le CR77 récepteur et un émetteur de poche AX1, qui se branche sur tout microphone dynamique standard pour le rendre sans fil. Un microphone dynamique Q7 Samson est également inclus pour une solution totale.
Petit et léger, le AX1 se branche directement dans un microphone dynamique que vous souhaitez utiliser. L'émetteur est tellement léger et petit, il se sent comme c'est une partie naturelle de la mic. Tous les émetteurs de la compagnie aérienne fonctionnent sur piles AAA peu coûteuses et légers qui offrent 14 heures de fonctionnement sur une seule batterie.
Le Q7 est un microphone de poche et dynamique qui excelle dans la performance live et de demandes d'enregistrement. Équipé d'une réponse en fréquence linéaire pour la reproduction de qualité supérieure, il est aussi conçu pour résister à des niveaux de pression acoustique élevé.
Grâce à un haut niveau de sensibilité, le Q7 reprendra toutes les nuances de toute performance avec une clarté exceptionnelle et de détail. De plus, elle emploie un modèle supercardioid serré à réduire vos commentaires et à rejeter efficacement signaux n'originaires pas directement en face de la capsule du micro.
Avec la compagnie aérienne sans fil, vous obtenez une liberté sans fil complète qui est une bonne chose d'aller n'importe où que la musique vous emmène.
Caractéristiques du produit
- AX1 émetteur se branche sur tout micro dynamique standard pour le rendre sans fil
- caractéristiques de l'émetteur de puissance switch, LED de puissance/batterie et contrôle de niveau d'entrée
- opération de piles AAA unique permet jusqu'à 14 heures de la vie AX1
- microphone dynamique comprend Samson Q7
- réelle diversité système de poche sans fil UHF avec contrôle de fréquence PLL
- RECEPTEUR CR77 caractéristiques niveau audio multisegments et mètres de niveau LED RF
- contrôle Squelch et volume
- XLR et déséquilibrées sorties 1/4 po avec mic/ligne de niveau de commutateur de sortie
Spécifications
Spécifications du produit
| RECEIVER | ||
| Type of Reception | Single Superheterodyne, True Diversity | |
| Oscillation Type | Synthesized PLL Frequency Control | |
| D-emphasis | 50 μsec | |
| IF Frequency | 10.7 MHz | |
| Antenna | 1/4 Wavelength Rod | |
| In/Out | DC Inlet, Balanced Output, Unbalanced Output | |
| Display (LED) | Antenna A/B (Green), Power On (Red), Peak (Yellow), RF Level (5 pc) | |
| Level Controls | Volume, Squelch | |
| Operating Voltage | 12 Volts + 10 % | |
| Current Consumption | 160 mA (at all LED lights) | |
| Receiving Frequency Range | 801 - 805 MHz | |
| Sensitivity | 18 dBμ @ THD 2% | |
| Squelch Sensitivity | 0 - 40 dBμ (Adjustable) | |
| Selectivity | ± 150 kHz (AF Out Ratio -60 dB) | |
| S/N Ratio (Overall) | 90 dB (w/ IHF-A filter) | |
| Residual Noise | 90 dBv (w/ IHF-A filter) | |
| Band Mute | ± 50 kHz / ± 100 kHz (RF IN: 46 dBu EMF) | |
| AF Frequency Response | 50 Hz - 15 kHz (± 3 dB overall) | |
| Audio Output Level - Unbalanced | 0 dBv | |
| Audio Output Level - Balanced | -20 dBm (Line), -40 dBm (Mic) Switch Selectable | |
| Audio Output Impedance/Unbalanced | 5 k Ohms | |
| Audio Output Impedance/Balanced | 600 Ohms | |
| TRANSMITTER | ||
| Operating Power Voltage | 1.5V Typical, 1.05V Minimum, 2V Maximum | |
| Current Consumption | 60mA Typical | |
| Battery Life | 14 Hours (AAA Battery) | |
| RF Output Power (5mW) | -4 dB Minimum, +3 dB Maximum | |
| Frequency Stability | -40 kHz Minimum, 40 kHz Maximum | |
| Spurious | 1μW | |
| Modulation Factor | 13 kHz Minimum, 15 kHz Typical, 17 kHz Maximum, Input 1 kHz @ -20 dBv | |
| Input Impedance (Mic) | 2kΩ | |
| THD | < 2% (1 kHz deviation 15 kHz) | |
| Audio Frequency Response | 50 Hz – 15 kHz (±3.5 dB) | |
| Controls | Power Switch, Volume | |
| Input | XLR (Female) | |
| Indicators | Power On (LED Flash), Low Battery (LED On) | |
